DIF Formatos CONAC Ley De Disciplina Financiera 2024
Estado de Situación Financiera
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Estado de Situación Financiera enero | Descargar PDF |
| 2 | Estado de Situación Financiera febrero | Descargar PDF |
| 3 | Estado de Situación Financiera marzo | Descargar PDF |
| 4 | Estado de Situación Financiera abril | Descargar PDF |
| 5 | Estado de Situación Financiera mayo | Descargar PDF |
| 6 | Estado de Situación Financiera junio | Descargar PDF |
| 7 | Estado de Situación Financiera julio | Descargar PDF |
| 8 | Estado de Situación Financiera agosto | Descargar PDF |
| 9 | Estado de Situación Financiera septiembre | Descargar PDF |
| 10 | Estado de Situación Financiera octubre | Descargar PDF |
| 11 | Estado de Situación Financiera noviembre | Descargar PDF |
| 12 | Estado de Situación Financiera diciembre | Descargar PDF |
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos enero | Descargar PDF |
| 2 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos febrero | Descargar PDF |
| 3 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos marzo | Descargar PDF |
| 4 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos abril | Descargar PDF |
| 5 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos mayo | Descargar PDF |
| 6 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos junio | Descargar PDF |
| 7 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos julio | Descargar PDF |
| 8 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos agosto | Descargar PDF |
| 9 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos septiembre | Descargar PDF |
| 10 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos octubre | Descargar PDF |
| 11 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos noviembre | Descargar PDF |
| 12 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos diciembre | Descargar PDF |
Estado Analítico de Ingreso Detallado
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Estado Analítico de Ingresos Detallado enero | Descargar PDF |
| 2 | Estado Analítico de Ingresos Detallado febrero | Descargar PDF |
| 3 | Estado Analítico de Ingresos Detallado marzo | Descargar PDF |
| 4 | Estado Analítico de Ingresos Detallado abril | Descargar PDF |
| 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado mayo | Descargar PDF |
| 6 | Estado Analítico de Ingresos Detallado junio | Descargar PDF |
| 7 | Estado Analítico de Ingresos Detallado julio | Descargar PDF |
| 8 | Estado Analítico de Ingresos Detallado agosto | Descargar PDF |
| 9 | Estado Analítico de Ingresos Detallado septiembre | Descargar PDF |
| 10 | Estado Analítico de Ingresos Detallado octubre | Descargar PDF |
| 11 | Estado Analítico de Ingresos Detallado noviembre | Descargar PDF |
| 12 | Estado Analítico de Ingresos Detallado diciembre | Descargar PDF |