DIF Información Financiera – Contabilidad 2025
Información Contable
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Enero - junio | Descargar PDF |
| 2 | Enero - septiembre | Descargar PDF |
| 3 | Enero - diciembre | Descargar PDF |
ESTADO DE ACTIVIDADES
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Enero - junio | Descargar PDF |
| 2 | Enero - septiembre | Descargar PDF |
| 3 | Enero - diciembre | Descargar PDF |
ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Enero - junio | Descargar PDF |
| 2 | Enero - septiembre | Descargar PDF |
| 3 | Enero - dciembre | Descargar PDF |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Enero | Descargar PDF |
| 2 | Enero | Descargar PDF |
| 2 | Enero | Descargar PDF |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Enero - junio | Descargar PDF |
| 2 | Enero - septiembre | Descargar PDF |
| 3 | Enero - diciembre | Descargar PDF |
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
| # | Trimestral | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Informes sobre pasivos contingentes | Descargar PDF |
| 2 | Informes sobre pasivos contingentes | Descargar PDF |
| 3 | Informes sobre pasivos contingentes | Descargar PDF |
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Notas de los estados financieros enero - junio | Descargar PDF |
| 2 | Notas de los estados financieros enero - septiembre | Descargar PDF |
| 3 | Notas de los estados financieros enero - diciembre | Descargar PDF |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Enero - junio | Descargar PDF |
| 2 | Enero - septiembre | Descargar PDF |
| 2 | Enero - septiembre | Descargar PDF |
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Enero - junio | Descargar PDF |
| 2 | Enero - septiembre | Descargar PDF |
| 3 | Enero - diciembre | Descargar PDF |
Información Presupuestaria
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Enero - junio | Descargar PDF |
| 2 | Enero - septiembre | Descargar PDF |
| 3 | Enero - diciembre | Descargar PDF |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | administrativo enero - diciembre | Descargar PDF |
| 2 | económico enero - diciembre | Descargar PDF |
| 3 | funcional enero - diciembre | Descargar PDF |
| 4 | por objeto de gasto enero - diciembre | Descargar PDF |
Información Programática
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Gasto por categoría programática enero - junio | Descargar PDF |
| 2 | Gasto por categoría programática enero - septiembre | Descargar PDF |
| 3 | Gasto por categoría programática enero - diciembre | Descargar PDF |
INDICADORES DE RESULTADOS
| # | Trimestral | Descarga |
|---|---|---|
| No hay documentos disponibles actualmente | ||
Estados Financieros Dictaminados
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| No hay documentos disponibles actualmente | ||